分级 | 井数/口 | 调整前(2013年8月) | 调整后(2015年9月) | ||||
液量/(t∙d−1) | 油量/(t∙d−1) | 含水率/% | 液量/(t∙d−1) | 油量/(t∙d−1) | 含水率/% | ||
ΔF ≥ 0 | 13 | 8.6 | 0.6 | 92.5 | 10.4 | 0.5 | 95.5 |
−1 ≤ ΔF < 0 | 5 | 14.5 | 0.4 | 97.2 | 15 | 0.5 | 96.9 |
−2 ≤ ΔF < −1 | 4 | 14.2 | 0.9 | 93.9 | 14 | 1 | 92.9 |
−5 ≤ ΔF < −2 | 5 | 8.4 | 0.4 | 94.8 | 8.6 | 0.8 | 90.8 |
ΔF < −5 | 11 | 13.2 | 0.4 | 96.6 | 10 | 1.1 | 89.1 |
平均 |
| 11.3 | 0.55 | 95.1 | 11.1 | 0.75 | 93.2 |