| 乡村 | 城市 |
| 乡村 | 城市 |
| 144人 | 326人 |
| 144人 | 326人 |
性别 |
|
| 职业 |
|
|
女 | 60 | 149 | 政府企事业管理人员 | 11 | 76 |
男 | 84 | 177 | 机关事业或企业普通职员 | 6 | 67 |
年龄 |
|
| 专业人士 | 10 | 83 |
15~24岁 | 68 | 73 | 自由职业者 | 37 | 26 |
25~44岁 | 37 | 211 | 退休 | 27 | 6 |
45~54岁 | 45 | 25 | 务农 | 30 | 3 |
55~64岁 | 30 | 17 | 家庭主妇 | 12 | 0 |
65岁以上 | 24 | 0 | 学生待业与其他 | 11 | 65 |
收入水平 |
|
| 所居住区域 |
|
|
<600 | 19 | - | 城市中心 | - | 334 |
600~1499 | 20 | - | 城市边缘(郊区) | - | - |
<800元 | - | 50 | 城镇 | 23 | - |
800~1499元 | - | 8 | 乡村 | 121 | - |
1500~2499元 | 14 | 26 | 居住时间 |
|
|
2500~3499元 | 24 | 58 | 1-3年 | 12 | - |
3500~4999元 | 24 | 56 | 3~5年 | 22 | - |
5000~6999元 | 29 | 55 | 5~10年 | 9 | - |
>70,000 | 14 | - | 10-15年 | 39 | - |
7000~9999 | - | 32 | 15年以上 | 62 | - |
>10,000 | - | 41 | 务农背景 |
|
|
教育程度 |
|
| 祖辈务农 | 40 | 122 |
小学及初中 | 103 | 35 | 父辈务农 | 37 | 71 |
高中/中专 | 30 | 55 | 本人务农 | 67 | 0 |
大专/本科以上 | 11 | 159 | 都不务农 | 0 | 133 |
本科以上 | 0 | 77 |
|
|
|