名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 分类排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||||
名次 | 总分 | 类型 | 名次 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||
1 | 大连理工大学 | 大连市 | 31 | 68.61 | 理工 | 11 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
2 | 东北财经大学 | 大连市 | 111 | 63.20 | 财经 | 6 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 大连海事大学 | 大连市 | 149 | 62.28 | 理工 | 50 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
4 | 辽宁师范大学 | 大连市 | 214 | 61.50 | 师范 | 26 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
5 | 大连医科大学 | 大连市 | 216 | 61.48 | 医药 | 20 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
6 | 大连交通大学 | 大连市 | 275 | 61.18 | 理工 | 102 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
7 | 大连工业大学 | 大连市 | 295 | 61.11 | 理工 | 109 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平大学 |
8 | 大连海洋大学 | 大连市 | 350 | 60.83 | 农林 | 31 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
9 | 大连大学 | 大连市 | 355 | 60.81 | 综合 | 72 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
10 | 大连民族学院 | 大连市 | 366 | 60.79 | 民族 | 11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名大学 |
11 | 大连外国语大学 | 大连市 |
|
| 语言 |
| 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 海军大连舰艇学院 | 大连市 |
|
| 军事 |
| 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 大连艺术学院 | 大连市 |
|
| 艺术 |
| 专业型 | 2星级 | 区域知名民办大学 |
14 | 辽宁对外经贸学院 | 大连市 |
|
| 综合 |
| 应用型 | 3星级 | 高水平民办大学 |
15 | 大连东软信息学院 | 大连市 |
|
| 理工 |
| 应用型 | 3星级 | 区域知名民办大学 |
16 | 大连科技学院 | 大连市 |
|
| 理工 |
| 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |