污染物 | 荷兰 (ug/L) | 日本 [73] (ug/L) | EPA筛选值 | 加拿大 | 欧盟 | |
基于保护地下水(mg/kg) | 基于饮用水(mg/kg) | 基于饮用水(mg/kg) | 基于饮用水(ug/L) | |||
汞(Hg) | 0.05 | 0.5 | 0.033 | 0.1 | 0.001 | 1.0 |
砷(As) | 60 | 10 | 0.0013 | 0.0450 | 0.025 | 10 |
锌(Zn) | 65 |
| 370 |
| 5 | / |
镉(Cd) | 0.4 | 10 | 0.69 | 0.38 | 0.005 | 5 |
铬(Cr6+) | 30 | 50 | 0.0007 | 0.05 | / | 50 |
铅(Pb) | 15 | 10 | 0.0018 | 0.01 | / | 10 |
苯 | 0.2 | 10 | 0.0015 | 0.29 | 0.005 | 10 |
乙苯 | 4 | / | / | / | / | / |
甲苯 | 7 | 0.6 | 0.73 | 0.69 | 0.024 | / |
二甲苯 | 0.2 | 0.4 | 0.19 | 9.9 | 0.3 | / |
苯乙烯 | 6 | / | 1.3 | 0.11 |
| / |
苯并(a)芘 | 0.0001 | / | 0.004 | 0.24 | 0.0001 | 0.01 |
1,2-二氯乙烷 | 7 | 4 | 0.000048 | 0.0014 | 0.005 | / |
1,1-二氯乙烯 | 0.8 | 100 | 0.1 | 0.0025 | 0.014 | / |
顺-1,2-二氯乙烯 | 0.8 | 40 | 0.011 | 0.021 | / | / |
1,1,1-三氯乙烷 | 0.01 | 1000 | 2.8 | 0.07 | / | / |
1,1,2-三氯乙烷 | 0.01 | 6 | 0.0001 | 0.0016 | / | / |
四氯乙烯 | / | 10 | 0.0051 | 0.0023 | 0.05 | 10 |
莠去津 | 29 ng/l | / | 0.0002 | 0.29 | / | 0.1 |
西维因 | 2 ng/l | / | 1.7 | / | 0.09 | 0.1 |
卡巴呋喃 | 9 ng/l | / | 0.037 | 0.016 | / | 0.1 |
狄试剂 | 0.1 ng/l | / | 0.0001 | / | 0.0007 | 0.03 |