总目标层 | 准则层 | 明细层指标 |
对标指标综合水平 | 效率类 | 在岗职工人均劳动生产率 |
卷接设备运行效率 | ||
包装设备运行效率 | ||
质量类 | 卷烟焦油量值与实测值偏差 | |
包装与卷制质量检验加权平均值 | ||
烘丝机出口水分偏差 | ||
烟支单支克重偏差 | ||
费用类 | 单箱可控制造费用 | |
单箱可控管理费用 | ||
业务招待费 | ||
消耗类 | 单箱耗烟叶量 | |
单箱耗嘴棒量 | ||
单箱耗盘纸量 | ||
单箱耗商标纸(小盒)量 | ||
能耗排放类 | 单箱卷烟综合能耗 | |
单箱化学需氧量排放量 |