时段 | 风机 (KW) | 光伏 (KW) | 蓄电池 (KW) | 购电 (KW) | 售电 (KW) | 供电费用 (元) |
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2242.70 | 0.00 | 140.17 |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1761.80 | 0.00 | 233.44 |
3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2663.00 | 0.00 | 545.92 |
4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2314.50 | 0.00 | 306.67 |
5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2585.20 | 0.00 | 529.97 |
6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1662.30 | 0.00 | 220.25 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13229.50 | 0.00 | 1976.41 |
负荷平均购电单价:0.60元/KWh |