时段 | 风机 (KW) | 光伏 (KW) | 蓄电池 (KW) | 购买 (KW) | 售电 (KW) | 供电费用 (元) |
1 | 5174.46 | 72.77 | 0.00 | 0.00 | 3004.53 | 521.08 |
2 | 2568.57 | 608.44 | 0.00 | 0.00 | 1415.21 | 299.40 |
3 | 1674.61 | 1404.36 | 0.00 | 0.00 | 415.97 | 413.42 |
4 | 396.25 | 393.22 | 0.00 | 1525.03 | 0.00 | 327.31 |
5 | 731.24 | 37.79 | 0.00 | 1816.17 | 0.00 | 474.46 |
6 | 587.35 | 0.00 | 0.00 | 1074.95 | 0.00 | 218.79 |
合计 | 11132.48 | 2516.58 | 0.00 | 4416.15 | 4835.71 | 2254.45 |
负荷平均购电单价:0.65元/KWh |