变量 | 政府控制 | t值 | 非政府控制 | t值 |
Smeeting | −0.0018 | −1.50 | −0.0050*** | −4.11 |
Oc10 | 0.0773** | 2.26 | 0.1284*** | 4.02 |
Size | −0.0109** | −2.00 | −0.0150** | −2.49 |
LEV | −0.0579** | −2.17 | −0.0183 | −0.71 |
ROA | 0.2950*** | 4.43 | 0.1801*** | 3.00 |
CAPINT | −0.0420 | −1.63 | −0.1360** | −3.89 |
INVENT | −0.1576*** | −4.43 | −0.0594* | −1.76 |
Growth | 0.0051 | 0.72 | 0.0229*** | 2.89 |
Constant | 0.2637** | 2.22 | 0.3231** | 2.39 |
样本量 | 2911 |
| 2135 |
|
R2 | 0.0316 |
| 0.0626 |
|
F值 | 11.27*** |
| 13.38*** |
|