Reaction system | NO. | Sphere | Cube | Hexagonal prism | Hexagon | ||||
Q (mJ) |
| Q (mJ) |
| Q (mJ) |
(kJ/mol) | Q (mJ) |
| ||
Cu2O→ HCl | 1 | −34563.89 | −124.43 | −18213.89 | −65.57 | −17994.44 | −64.78 | −10975 | −39.51 |
2 | −34575.00 | −124.47 | −18233.33 | −65.64 | −17916.67 | −64.50 | −11080.56 | −39.89 | |
3 | −34533.33 | −124.32 | −18211.11 | −65.56 | −17947.22 | −64.61 | −10944.44 | −39.40 | |
4 | −34547.22 | −124.37 | −18222.22 | −65.60 | −17902.78 | −64.45 | −11033.33 | −39.72 | |
5 | −34555.56 | −124.40 | −18219.44 | −65.59 | −17905.56 | −64.46 | −10922.22 | −39.32 | |
Average value |
| −34,555 | −124.39 ± 0.028 | −18,220 | −65.59 ± 0.014 | −17933.33 | −64.56 ± 0.062 | −10991.11 | −39.5 ± 0.105 |