样品编号 | 样品信息 | 香气特性 | 烟气特征 | 口感特性 | 燃烧性 | 灰色 | 综合评价 及重要特征 描述 | |||||||||||||
香气质 | 香气量 | 透发度 | 杂气 | 浓度 | 劲头 | 细腻度 | 成团性 | 烟味浓度 | 干燥度 | 干净度 | 口腔 刺激 | 喉部 刺激 | 鼻腔 刺激 | 甜 度 | ||||||
程度 | 种类 | |||||||||||||||||||
⑦ | 原烟 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 |
| 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 香气质感 较好, 较干净 |
⑧ | 原烟 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
| 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5 | 5.0 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 燃烧性、 灰色较好, 整体风格协调 |
⑨ | 原烟 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.1 |
| 5.5 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 略有残留 |
⑩ | 原烟 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.0 |
| 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 略有残留 |
说明: | ||||||||||||||||||||
香型:晾烟(白肋烟型、雪茄烟型)、晒烟(晒红烟、晒黄烟)、 烤烟型(清香型 清偏中 中偏清 中间香型 中偏浓 浓偏中 浓香型 特殊香型) | ||||||||||||||||||||
分值:9 8 7 6 5 4 3 2 1 分值:9 8 7 6 5 4 3 2 1 | ||||||||||||||||||||
香气质:很好 好 较好 稍好 中 稍差 较差 差 很差 成团性:很强 强 较强 稍强 中 稍弱 较弱 弱 很弱 | ||||||||||||||||||||
香气量:充足 足 较足 尚足 中 稍有 较淡 少 很少 干净程度:很干净 干净 较净 尚干净 中 稍有残留 略有残留 有残留 不干净 | ||||||||||||||||||||
透发程度:很透发 透发 较透发 略显透发 中 稍沉闷 较沉闷 沉闷 不透发 刺激性:很小 小 较小 稍小 中 稍大 较大 大 很大 | ||||||||||||||||||||
杂气:很轻 轻 较轻 尚轻 中 稍重 较重 重 很重 干燥度:很弱 弱 较弱 稍弱 中 稍强 较强 强 很强 | ||||||||||||||||||||
浓度:很浓 浓 较浓 稍浓 中 稍淡 较淡 淡 很淡 甜度:很强 强 较强 稍强 中 稍弱 较弱 弱 很弱 | ||||||||||||||||||||
劲头:很大 大 较大 稍大 中 稍小 较小 小 很小 灰色:白色 白灰 灰白 灰黑 黑 | ||||||||||||||||||||
细腻程度:很细腻 细腻 较细腻 稍细腻 中 稍粗糙 较粗糙 粗糙 很粗糙 燃烧性:很好 好 较好 稍好 中 稍差 较差 差 熄火 |