药剂 | 稀释倍数 | 1 d | 3 d | 5 d | 7 d | 15 d | |||||
死亡率(%) | 校正死亡率 (%) | 死亡率(%) | 校正死亡率 (%) | 死亡率 (%) | 校正死亡率 (%) | 死亡率 (%) | 校正死亡率 (%) | 死亡率 (%) | 校正死亡率 (%) | ||
22%氟啶虫胺腈SC | 1500 | 81.72 | 81.43bB | 93.12 | 92.59aA | 97.85 | 97.61aA | 100 | 100aA | 100 | 100aA |
20%啶虫脒SL | 1500 | 85.71 | 85.48aA | 91.98 | 91.38aA | 96.42 | 96.01bB | 99.12 | 98.97bB | 99.41 | 99.27bB |
20%吡丙醚EC | 1500 | 53.28 | 52.53cC | 66.64 | 64.11bB | 78.92 | 76.52cC | 86.35 | 83.96cC | 90.22 | 87.94cC |
22.4%螺虫乙酯SC | 1500 | 42.42 | 41.50dD | 54.55 | 51.11cC | 64.65 | 60.63dD | 86.68 | 84.35cC | 88.26 | 85.53cC |
甲维盐 + 吡虫啉 | 1500 | 36.45 | 35.43eE | 48.52 | 44.62dD | 54.59 | 49.42eE | 59.26 | 52.13dD | 61.67 | 52.74dD |
25%噻嗪酮WP | 1500 | 23.23 | 22.00fF | 36.22 | 31.41eE | 45.67 | 39.49fF | 50.62 | 41.97eE | 52.25 | 41.13eE |
清水(CK) |
| 1.58 |
| 7.04 |
| 10.22 |
| 14.83 |
| 18.74 |
|