分组

AS (μV)

QS (μV)

上界

下界

上界

下界

早期组

31.60 (29.50, 39.70)

7.10 (5.40, 7.30)

37.50 (31.95, 42.70)

5.20 (3.80, 5.70)

中期组

27.70 (23.70, 30.90)

7.90 (7.50, 8.60)

31.60 (30.30, 40.40)

6.10 (5.40, 6.90)

晚期组

27.30 (24.30, 29.50)

9.10 (8.45, 9.80)

34.10 (28.90, 38.00)

6.30 (5.90, 6.90)

对照组

25.60 (22.90, 27.30)

11.90 (10.60, 13.80)

32.20 (29.90, 33.80)

8.80 (8.10, 9.80)

H

20.50

60.20

13.14

65.39

P

<0.00

<0.00

0.00

<0.00