组别 | 例数 | 性别(例) | 身高(cm) | 年龄(岁) | |
男 | 女 | ||||
A | 17 | 10 | 7 | 167.76 ± 6.12 | 59.29 ± 6.18 |
B | 20 | 11 | 9 | 168.20 ± 4.80 | 54.25 ± 9.26 |
C | 22 | 12 | 10 | 167.64 ± 4.58 | 52.91 ± 11.68 |
D | 21 | 10 | 11 | 167.86 ± 4.34 | 54.67 ± 10.19 |
F |
|
|
| 0.049 | 1.491 |
p值 |
|
|
| 0.986 | 0.224 |