| 实验编号 | 焊接温度 (℃) | 焊接压力 (MPa) | 保温时间 (H) | Yi (抗拉强度) MPa |
|
| 1 | 980 | 4 | 1 | 217.5 | 47,310 |
| 2 | 980 | 7 | 3 | 255.5 | 65,280 |
| 3 | 980 | 10 | 5 | 300.5 | 90,300 |
| 4 | 1050 | 4 | 3 | 168.9 | 28,530 |
| 5 | 1050 | 7 | 5 | 293.7 | 86,260 |
| 6 | 1050 | 10 | 1 | 280.2 | 78,510 |
| 7 | 1100 | 4 | 5 | 289.4 | 83,750 |
| 8 | 1100 | 7 | 1 | 236.3 | 55,840 |
| 9 | 1100 | 10 | 3 | 484.2 | 234,450 |
| Ⅰj | 773.5 | 675.8 | 734 |
2526.2 |
770,230 |
| Ⅱj | 742.8 | 785.5 | 908.6 | ||
| Ⅲj | 1009.9 | 1064.9 | 883.6 | ||
| R j | 267.1 | 389.1 | 174.6 |