Ptot | Pintra | Psur | Psur/tot | DIN | DIP | DSi | DOP | |
Ptot | 1.000 | 0.924** | 0.949** | 0.774** | 0.210 | 0.796** | 0.953** | 0.348 |
Pintra | 1.000 | 0.757* | 0.493 | 0.448 | 0.728* | 0.978** | 0.336 | |
Psur | 1.000 | 0.918** | −0.529 | −0.011 | 0.824** | 0.319 | ||
Psur/tot | 1.000 | −0.221 | 0.526 | 0.596 | 0.215 | |||
DIN | 1.000 | 0.360 | 0.364 | 0.178 | ||||
DIP | 1.000 | 0.708* | 0.342 | |||||
DSi | 1.000 | 0.361 | ||||||
DOP |
|
|
|
|
|
|
| 1.000 |