体育消费类型 | 体育消费项目 | 体育消费金额(元) | 所占比例(%) |
体育实物消费 | 运动服装、鞋帽 | 548.06 | 26 |
体育用品 | 316.19 | 15 | |
健身器材 | 210.79 | 10 | |
体育信息消费 | 体育报刊、杂志 | 269.81 | 12.8 |
| 体育彩票 | 189.71 | 9 |
| 观看体育竞赛表演 | 215.01 | 10.2 |
体育劳务消费 | 体育培训 | 358.35 | 17 |
总计 |
| 2107.96 | 100 |