流域 | 名称 | 等级 | 所在乡镇 | 长度(km) | 平均坡度(%) | 集水面积(km2) | 多年平均径流量(万m3) |
澜沧江流域 | 澜沧江 | 干流 | 大田坝乡 | 54 | 2 | 604.3 | 过径流量3,122,500 |
耈街乡 | |||||||
漭水镇 | |||||||
澜沧江流域 | 黑惠江 | 一级支流 | 珠街乡 | 20.5 | 5 | 269.3 | 过径流量483,000 |
澜沧江流域 | 右甸河 | 一级支流 | 田园镇 | 60 | 15.5 | 522.6 | 8400 |
温泉乡 |