变量类型 | 变量名称 | M1 | M2 | M3 | M4 |
个人特征 | 性别(参照组:男) | 0.046*** | 0.043*** | 0.033** | 0.036*** |
年龄 | 0.007*** | 0.008*** | 0.008*** | 0.007*** | |
学历水平(参照组:大学本科及以上) | 0.206*** | 0.205*** | 0.2*** | 0.201*** | |
民族(参照组:汉) | 0.116*** | 0.113*** | 0.085*** | 0.086*** | |
工作情况(参照组:有工作) | 0.126*** | 0.123*** | 0.1*** | 0.102*** | |
户口性质(参照组:居民) | −0.258*** | −0.256*** | −0.254*** | −0.257*** | |
流动特征 | 流动原因(参照组:家庭因素) | −0.208*** | −0.208*** | −0.191*** | −0.19*** |
流动范围 | −0.197*** | −0.198*** | −0.19*** | −0.188*** | |
流动时间 | 0.034*** | 0.034*** | 0.032*** | 0.032*** | |
土地因素 | 承包地(参照组:有) |
| 0.036*** |
| −0.053*** |
宅基地(参照组:有) |
|
| 0.243*** | 0.264*** |