器官/系统 | 评估指标 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
肝脏 | 血清总胆红素(μmol/L) | <20 | 20~32 | 33~101 | 101~204 | >204 |
肾脏 | 肌酐(μmol/L) 24小时尿量(mL/d) | <110 | 110~170 | 171~299 | 300~440 201~500 | >440 <200 |
凝血系统 | 血小板(109/L) | >150 | 101~150 | 51~100 | 21~50 | <21 |
呼吸系统 | PaO2/FiO2 (mmHg) | >400 | 301~400 | 201~300 | 101~200 | ≤100 |
呼吸支持(是/否) | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | |
循环系统 | 平均动脉压(mmHg) | ≥70 | <70 |
|
|
|
多巴胺(μg/kg/min) |
|
| ≤5 | >5 | >15 | |
肾上腺素(μg/kg/min) |
|
|
| ≤0.1 | >0.1 | |
去甲肾上腺素(μg/kg/min) |
|
|
| ≤0.1 | >0.1 | |
多巴酚丁胺(是/否) |
|
| 是 |
|
| |
神经系统 | 格拉斯哥昏迷量表(分) | 15 | 13~14 | 10~12 | 6~9 | 0~5 |