水系名称 | 水库 名称 | 正常蓄水位H/m | 兴利库容V兴/亿m3 | 防洪库容V防洪/亿m3 | 总库容V总/亿m3 | 开发任务 | 建设情况 |
雅砻江 | 锦屏 一级 | 1880 | 49.10 | 16 | 77.65 | 发电、防洪 | 已建 |
二滩 | 1200 | 33.70 | 9 | 58 | 发电 | 已建 | |
金沙江 | 乌东德 | 975 | 26 | 14.5 | 76 | 发电、防洪 | 在建 |
白鹤滩 | 820 | 104 | 75 | 206 | 发电、防洪 | 在建 | |
溪洛渡 | 600 | 64.60 | 46.50 | 126.70 | 发电、防洪 | 已建 | |
向家坝 | 380 | 9.03 | 9.03 | 51.63 | 发电、防洪 | 已建 | |
岷江 (含大渡河) | 瀑布沟 | 850 | 38.82 | 10.56 | 53.90 | 发电、防洪 | 已建 |
紫坪铺 | 877 | 7.740 | 1.67 | 11.12 | 发电、防洪、灌溉、供水 | 已建 | |
嘉陵江 | 宝珠寺 | 588 | 13.40 | 2.80 | 25.50 | 发电、防洪 | 已建 |
亭子口 | 458 | 17.50 | 10.60 | 41.16 | 发电、防洪、灌溉、供水 | 已建 | |
乌江 | 洪家渡 | 1140 | 33.61 |
| 49.47 | 发电 | 已建 |
乌江渡 | 760 | 13.50 |
| 21.40 | 发电 | 已建 | |
构皮滩 | 630 | 29.02 | 4 | 64.54 | 发电 | 已建 | |
干流 | 三峡 | 175 | 165 | 221.50 | 393 | 发电、防洪、航运 | 已建 |
葛洲坝 | 66 | 7.11 |
| 15.80 | 发电 | 已建 | |
清江 | 水布垭 | 400 | 43.12 | 5 | 45.80 | 发电、防洪、航运 | 已建 |
隔河岩 | 200 | 22 | 5 | 37.7 | 发电、防洪、航运 | 已建 | |
高坝洲 | 80 |
|
| 4.30 | 发电、航运 | 已建 | |
合计 |
|
| 677.25 | 431.16 | 1359.67 |
|
|