过程发生日期 | 日本模式 | ECMWF模式 | WRF模式 | 人工综合模式 | ||||||||
过程预报 总量(mm) | 预报 误差(mm) | 相对 误差(%) | 过程预报 总量(mm) | 预报 误差(mm) | 相对 误差(%) | 过程预报 总量(mm) | 预报 误差(mm) | 相对 误差(%) | 过程预报 总量(mm) | 预报 误差(mm) | 相对 误差(%) | |
15.5.26~15.6.5 | 86.3 | −12.4 | −12.6 | 99.0 | 0.3 | −2.4 | 82.8 | −15.9 | −16.1 | 87.0 | −11.7 | −11.9 |
15.8.15~15.8.20 | 61.5 | −4.9 | −7.4 | 57.2 | −9.2 | −13.9 | 83.8 | 17.4 | 26.2 | 86.0 | 19.6 | 29.5 |
15.9.17~15.9.20 | 41.8 | −20.7 | −33.1 | 80.0 | 17.5 | 28.0 | 87.0 | 24.5 | 39.2 | 68.0 | 5.5 | 8.8 |
16.6.19~16.6.28 | 195.6 | 9.9 | 5.3 | 276.9 | 91.2 | 49.1 | 275.9 | 90.2 | 48.6 | 185.0 | −0.7 | −0.4 |
16.7.18~16.7.20 | 61.4 | −78.5 | −56.1 | 98.7 | −41.2 | −29.4 | 84.1 | −55.8 | −39.9 | 75.0 | −64.9 | −46.4 |
17.7.5~17.7.10 | 64.0 | −51.1 | −44.4 | 109.6 | −5.5 | −4.8 | 129.1 | 14.0 | 12.2 | 124.0 | 8.9 | 7.7 |
平均误差 |
| 29.6 | 26.5 |
| 27.5 | 21.3 |
| 36.3 | 30.4 |
| 18.6 | 17.5 |