变量 | 选项 | 频率 | 百分比 |
性别 | 男 = 1 | 5935 | 47.17 |
女 = 2 | 6647 | 52.83 | |
本人受教育年限 | 1 = 0 | 1528 | 12.14 |
2 = 2 | 91 | 0.72 | |
3 = 6 | 2726 | 21.67 | |
4 = 9 | 3511 | 27.90 | |
5 = 11 | 163 | 1.30 | |
6 = 12 | 1470 | 11.68 | |
7 = 12 | 530 | 4.21 | |
8 = 12 | 72 | 0.57 | |
9 = 13 | 377 | 3.00 | |
10 = 14 | 674 | 5.36 | |
11 = 16 | 299 | 2.38 | |
12 = 16 | 948 | 7.53 | |
13 = 20 | 172 | 1.37 | |
配偶受教育年限 | 1 = 0 | 1097 | 11.28 |
2 = 2 | 40 | 0.41 | |
3 = 6 | 2255 | 23.20 | |
4 = 9 | 2966 | 30.51 | |
5 = 11 | 121 | 1.24 | |
6 = 12 | 1167 | 12.00 | |
7 = 12 | 422 | 4.34 | |
8 = 12 | 60 | 0.62 | |
9 = 13 | 231 | 2.38 | |
10 = 14 | 441 | 4.54 | |
11 = 16 | 191 | 1.96 | |
12 = 16 | 561 | 5.77 | |
13 = 20 | 114 | 1.17 | |
政治面貌 | 1 = 0 | 10,512 | 83.55 |
2 = 0 | 636 | 5.05 | |
3 = 0 | 19 | 0.15 | |
4 = 1 | 1405 | 11.17 | |
本人户口 | 1 = 0 | 6767 | 53.78 |
2 = 1 | 2893 | 22.99 | |
3 = 1 | 1089 | 8.66 | |
4 = 1 | 1779 | 14.14 | |
工作类型 | 1 = 1 | 195 | 4.07 |
2 = 2 | 2097 | 43.76 | |
3 = 3 | 600 | 12.52 | |
4 = 4 | 1606 | 2.34 | |
5 = 5 | 112 | 33.51 | |
6 = 6 |
|
| |
父亲的受教育年限 | 1 = 0 | 4570 | 36.32 |
2 = 2 | 897 | 7.13 | |
3 = 6 | 2837 | 22.55 | |
4 = 9 | 1796 | 14.27 | |
5 = 11 | 59 | 0.47 | |
6 = 12 | 833 | 6.62 | |
7 = 12 | 190 | 1.51 | |
8 = 12 | 23 | 0.18 | |
9 = 13 | 64 | 0.51 | |
10 = 14 | 121 | 0.96 | |
11 = 16 | 49 | 0.39 | |
12 = 16 | 229 | 1.82 | |
13 = 20 | 15 | 0.12 | |
母亲的受教育年限 | 1 = 0 | 7058 | 56.10 |
2 = 2 | 392 | 3.12 | |
3 = 6 | 2426 | 19.28 | |
4 = 9 | 1230 | 9.78 | |
5 = 11 | 33 | 0.26 | |
6 = 12 | 484 | 3.85 | |
7 = 12 | 161 | 1.28 | |
8 = 12 | 20 | 0.16 | |
9 = 13 | 42 | 0.33 | |
10 = 14 | 76 | 0.60 | |
11 = 16 | 29 | 0.23 | |
12 = 16 | 104 | 0.83 | |
13 = 20 | 4 | 0.03 |