编号 | 株高(cm) | 叶基角(˚) | ||||
| 人工测量 | 激光扫描 | 相对误差 | 人工测量 | 激光扫描 | 相对误差 |
1 | 68.7 | 65.09 | 5.30% | 32.9 | 32.29 | 1.90% |
2 | 71.3 | 69.15 | 3.00% | 40.6 | 38.12 | 6.10% |
3 | 49.0 | 51.36 | 4.80% | 38.6 | 40.07 | 3.80% |
4 | 58.5 | 55.24 | 5.60% | 35.5 | 34.60 | 2.50% |
5 | 55.9 | 52.28 | 6.50% | 17.2 | 17.56 | 2.10% |
6 | 46.8 | 45.11 | 3.70% | 30.0 | 31.57 | 5.20% |
7 | 50.6 | 48.10 | 5.00% | 28.5 | 26.49 | 7.10% |
8 | 30.9 | 31.67 | 2.50% | 45.3 | 47.82 | 5.60% |
9 | 26.6 | 28.72 | 8.10% | 18.0 | 17.72 | 1.60% |
10 | 36.5 | 36.48 | 0.10% | 33.0 | 31.12 | 5.70% |
11 | 25.1 | 24.93 | 0.70% | 41.8 | 38.14 | 8.80% |
12 | 71.1 | 67.68 | 4.80% | 46.5 | 43.06 | 7.40% |
平均值 |
|
| 4.18% |
|
| 4.82% |