编号 | 茎杆直径(cm) | 横截面积(mm2) | |||||
| 短轴 | 长轴 | 扁率 | 人工测量直径 | 激光扫描面积S1 | 人工测量面积S2 | 相对误差 |
1 | 7.8 | 12.5 | 0.376 | 10.3 | 75.41 | 83.32 | 10.50% |
2 | 11.7 | 15.3 | 0.234 | 14.7 | 130.11 | 169.72 | 30.40% |
3 | 7.8 | 10.6 | 0.264 | 9.0 | 55.63 | 63.62 | 14.40% |
4 | 16.5 | 17.2 | 0.041 | 17.2 | 210.22 | 232.35 | 10.60% |
5 | 14.0 | 17.5 | 0.200 | 14.6 | 189.45 | 167.42 | 11.70% |
6 | 13.5 | 16.6 | 0.187 | 13.9 | 171.40 | 151.75 | 11.50% |
7 | 12.9 | 17.0 | 0.241 | 15.3 | 170.75 | 183.85 | 7.70% |
8 | 9.0 | 14.7 | 0.388 | 12.4 | 106.27 | 120.76 | 13.90% |
9 | 9.2 | 12.2 | 0.246 | 12.1 | 88.36 | 114.99 | 30.40% |
10 | 7.6 | 9.8 | 0.229 | 9.8 | 53.79 | 75.43 | 40.20% |
11 | 9.7 | 13.0 | 0.254 | 11.8 | 95.12 | 109.36 | 14.90% |
12 | 9.1 | 12.8 | 0.289 | 11.9 | 84.96 | 111.22 | 31.50% |
平均值 |
|
|
|
|
|
| 18.98% |