煤层号

元素分析

Cdaf (%)

Hdaf (%)

Ndaf (%)

Cld (%)

Fd (PPm)

Pd (%)

Asd (g/T)

B5

/

/

/

0.001 ~ 0.005 0.0027 ( 3 )

392.60 ~ 591.80 479.47 ( 3 )

0.022 ~ 0.06 0.0045 ( 3 )

7.00 ~ 20.00 13.50 ( 2 )

B4

82.59 ~ 97.83 90.11 ( 2 )

0.59 ~ 0.99 0.79 ( 2 )

0.36 ~ 0.80 0.58 ( 2 )

0.001 ~ 0.026 0.005 ( 15 )

174.60 ~ 726.30 406.20 ( 15 )

0.027 ~ 0.294 0.071 ( 15 )

4 ~ 104 20.54 ( 15 )

A1

96.01 ( 1 )

0.66 ( 1 )

0.41 ( 1 )

0.001 ~ 0.008 0.0032 ( 5 )

102.80 ~ 511.70 379.54 ( 5 )

0.011 ~ 0.176 0.0768 ( 5 )

2.00 ~ 76.00 25.45 ( 5 )