| 项目 | 生长阶段 | |
| 日粮组成 | 1~21 d | 22~42 d |
| 玉米 | 52.69 | 59.03 |
| 豆粕 | 40.00 | 33.80 |
| 豆油 | 3.00 | 3.00 |
| 石粉 | 1.10 | 1.30 |
| 磷酸氢钙 | 1.90 | 1.70 |
| 食盐 | 0.37 | 0.37 |
| 蛋氨酸 | 0.19 | 0.07 |
| 赖氨酸 | 0.05 | 0.03 |
| 微量元素预混剂1 | 0.50 | 0.50 |
| 维生素预混剂2 | 0.20 | 0.20 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 |
| 营养水平 代谢能(MJ/kg) |
| |
| 12.71 | 12.78 | |
| 粗蛋白 | 21.37 | 18.99 |
| 钙 | 1.08 | 1.03 |
| 总磷 | 0.62 | 0.55 |
| 蛋氨酸 | 0.54 | 0.39 |
| 赖氨酸 | 1.25 | 1.10 |