坝心(测点编号-深度/m) | 月份 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 平均值 | |
TN (mg/L) | 2016 | 10月 | 3.05 | 3.33 | 3.11 | 3.33 | / | 3.20 |
11月 | 2.92 | 2.82 | 2.72 | 2.71 | / | 2.79 | ||
2017 | 3月 | 1.74 | 1.82 | 2.21 | 1.95 | / | 1.93 | |
5月 | 2.34 | 2.59 | 2.43 | 2.35 | / | 2.43 | ||
TP (mg/L) | 2016 | 10月 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | / | 0.15 |
11月 | 3.80 | 3.70 | 3.56 | 4.17 | / | 3.81 | ||
2017 | 3月 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | / | 0.08 | |
5月 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | / | 0.06 | ||
湖心(测点编号-深度/m) |
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 平均值 | |
TN (mg/L) | 2016 | 10月 | 3.47 | 3.11 | 3.20 | 3.38 | 3.36 | 3.30 |
11月 | 2.65 | 2.73 | 2.64 | 2.68 | 2.75 | 2.69 | ||
2017 | 3月 | 1.74 | 1.68 | 1.61 | 1.71 | 1.41 | 1.63 | |
5月 | 2.36 | 2.37 | 2.35 | 2.31 | 2.32 | 2.34 | ||
TP (mg/L) | 2016 | 10月 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
11月 | 3.53 | 3.65 | 3.17 | 3.76 | 3.91 | 3.53 | ||
2017 | 3月 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | |
5月 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | ||
湖西北(测点编号-深度/m) |
| 5-0 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 平均值 | |
TN (mg/L) | 2016 | 10月 | 1.60 | 1.76 | 1.56 | / | / | 1.64 |
11月 | 4.73 | 4.86 | 2.31 | / | / | 3.97 | ||
2017 | 3月 | 0.69 | 0.65 | 0.48 | / | / | 0.61 | |
5月 | 0.95 | 1.14 | 1.12 | / | / | 1.07 | ||
TP (mg/L) | 2016 | 10月 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | / | / | 0.16 |
11月 | 3.38 | 4.68 | 4.64 | / | / | 4.23 | ||
2017 | 3月 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | / | / | 0.07 | |
5月 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | / | / | 0.06 |