| 序号 | 河流名称 | 所属乡镇 | 河道总长(km) | 流域面积(km2) | 治理长度(km) |
| 1 | 马头咀河 | 坝镇镇 | 4.50 | 35.8 | 4.5 |
| 2 | 永丰河 | 槐林镇 | 2.80 | 18 | 2.8 |
| 3 | 大干河 | 散兵镇 | 2.20 | 38.6 | 2.2 |
| 4 | 鸡啼河 | 散兵镇 | 1.30 | 28 | 1.4 |
| 5 | 蒋家河 | 银屏镇 | 3.30 | 20.5 | 3.3 |
| 6 | 钓秀河 | 银屏镇 | 7.30 | 24.2 | 7.3 |
| 7 | 潘桥河 | 中垾镇 | 5.0 | 26.3 | 5 |
| 8 | 秦桥河 | 中垾镇 | 2.30 | 26.8 | 2.3 |
| 9 | 青草河 | 黄麓镇 | 1.60 | 21.2 | 1.6 |
| 10 | 炀河 | 烔炀镇 | 2.70 | 32.7 | 2.7 |
| 11 | 沙坝河 | 柘皋镇 | 8.30 | 40.6 | 3.5 |
| 合计 |
| 41.3 | 312.7 | 36.6 | |