[−0.0993, −0.0578, −0.0407, −0.0313, −0.0255, −0.0215, −0.0186]

[−0.0163, −0.0146, −0.0132, −0.012, −0.011, −0.0102, −0.0095]

[−0.00888, −0.00834, −0.00786, −0.00743, −0.00704, −0.0067, −0.00638]

[−0.0061, −0.00584, −0.0056, −0.00538, −0.00517, −0.00498, −0.00481]

[−0.00464, −0.00449, −0.00435, −0.00421, −0.00409, −0.00397, −0.00385]

[−0.00375, −0.00365, −0.00355, −0.00346, −0.00338, −0.00329, −0.00322]

[−0.00314, −0.00307, −0.003, −0.00294, −0.00288, −0.00282, −0.00276]

[−0.00271, −0.00265, −0.0026, −0.00255, −0.00251, −0.00246, −0.00242]

[−0.00238, −0.00233, −0.0023, −0.00226, −0.00222, −0.00218, −0.00215]

[−0.00212, −0.00208, −0.00205, −0.00202, −0.00199, −0.00196, −0.00194]

[−0.00191, −0.00188, −0.00186, −0.00183, −0.00181, −0.00178, −0.00176]

[−0.00174, −0.00172, −0.0017, −0.00167, −0.00165, −0.00163, −0.00161]

[−0.0016, −0.00158, −0.00156, −0.00154, −0.00152, −0.00151, −0.00149]

[−0.00147, −0.00146, −0.00144, −0.00143, −0.00141, −0.0014, −0.00138]

[−0.00137, −0.00136]