名称 | 配比,% | 锌含量,% | 锌负荷,kg/t | 比例,% |
烧结矿 | 85 | 0.293 | 4.227 | 96.32 |
球团矿 | 8.5 | 0.032 | 0.047 | 1.07 |
块矿 | 5 | 0.085 | 0.072 | 1.65 |
焦炭 | 425 kg/t | 0.009 | 0.037 | 0.85 |
煤粉 | 150 kg/t | 0.001 | 0.005 | 0.11 |
合计 |
|
| 4.389 | 100 |