课程结构 | 结构比 | 课程类别 | 课程门数 | 类比 | 术科课程 | 学校数 | 开设比 |
主干课程 | 73% | 田径类 | 1 | 5% | 田径 | 9 | 100% |
|
| 球类 | 5 | 32% | 篮球 | 9 | 100% |
|
|
|
|
| 足球 | 9 | 100% |
|
|
|
|
| 排球 | 9 | 100% |
|
|
|
|
| 乒乓球 | 6 | 66% |
|
|
|
|
| 羽毛球 | 6 | 66% |
|
| 体操类 | 5 | 26% | 体操 | 9 | 100% |
|
|
|
|
| 健美操 | 6 | 66% |
|
|
|
|
| 体育舞蹈 | 5 | 55% |
|
|
|
|
| 艺术体操 | 1 | 11% |
|
|
|
|
| 竞技体操 | 1 | 11% |
|
| 民族传统体育类 | 3 | 21% | 武术 | 9 | 100% |
|
|
|
|
| 跆拳道 | 1 | 11% |
|
|
|
|
| 散打 | 1 | 11% |
|
| 幼儿体育健康类 | 3 | 16% | 幼儿体育游戏 | 5 | 55% |
|
|
|
|
| 幼儿体操创编 | 2 | 22% |
|
|
|
|
| 幼儿健美操创编 | 1 | 11% |
一般必修课 | 27% |
| 7 |
| 游泳 | 5 | 55% |
|
|
|
|
| 体育游戏 | 3 | 33% |
|
|
|
|
| 轮滑 | 1 | 11% |
|
|
|
|
| 柔力球 | 1 | 11% |
|
|
|
|
| 形体艺术 | 1 | 11% |
|
|
|
|
| 休闲体育 | 1 | 11% |
|
|
|
|
| 运动竞赛与裁判工作 | 1 | 11% |