站名 | 月份 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
镇江 | 0.0463 0.0251 0.0262 0.0179 0.0109 0.0079 −0.0069 | 0.0488 0.0225 0.0328 0.0179 0.0131 0.0157 −0.0083 | 0.0851 0.0515 0.0525 0.0339 0.0240 0.0184 −0.0042 | 0.0793 0.0512 0.0525 0.0339 0.0218 0.0184 −0.0069 | 0.1099 0.0661 0.0689 0.0458 0.0262 0.0132 −0.0042 | 0.1240 0.0753 0.0754 0.0558 0.0306 0.0152 −0.0069 | 0.1463 0.0885 0.0852 0.0578 0.0349 0.0210 −0.0042 | 0.1603 0.0951 0.0787 0.0677 0.0459 0.0263 −0.0056 | 0.1240 0.0753 0.0689 0.0498 0.0371 0.0211 −0.0083 | 0.0661 0.0449 0.0459 0.0279 0.0175 0.0211 −0.0139 | 0.0529 0.0370 0.0361 0.0100 0.0131 0.0157 −0.0139 | 0.0479 0.0317 0.0262 0.0179 0.0087 0.0157 −0.0097 |
江阴 | ||||||||||||
营船港 | ||||||||||||
白茆 | ||||||||||||
高桥 | ||||||||||||
北槽中 | ||||||||||||
鸡骨礁 | ||||||||||||
绿华 |