年份 | 税收收入 (亿元) | 全社会固定资产投资 (亿元) | 地区生产总值 (亿元) | 就业人数 (亿元) | 农林牧渔业总产值 (亿元) | 工业总产值 (亿元) |
1999 | 61.12 | 333.9 | 937.5 | 1832.5 | 407.12 | 551.93 |
2000 | 77.43 | 402.5 | 1029.92 | 1866.28 | 412.97 | 631.6 |
2001 | 67.02 | 533.74 | 1133.27 | 2068.01 | 418.61 | 696.63 |
2002 | 89.22 | 632.44 | 1243.43 | 2106.14 | 431.39 | 797.9 |
2003 | 93.44 | 754.13 | 1426.34 | 2145 | 466.72 | 977.64 |
2004 |
| 869.25 | 1677.8 | 2186 | 524.64 | 1394.91 |
2005 |
| 1018.25 | 2005.42 | 1944.29 | 571.84 | 1690.4 |
2006 |
| 1197.68 | 2338.98 | 1953.24 | 601.54 | 2066.77 |
2007 | 211.85 | 1488.8 | 2884.11 | 1872.64 | 697.01 | 2520.36 |