变量

血液总汞 (μg/L)

天冬氨酸氨基转移酶 (AST) (U/L)

谷氨酸氨基转移酶 (ALT) (U/L)

ALT/AST

γ谷氨酰 转移酶 (GGT) (U/L)

碱性磷酸酶(ALP) (IU/L)

总胆红素(TBIL)

白蛋白 (ALB) (g/L)

(mg/dL)

0.73 (0.42, 1.41)

23 (20, 28)

21 (16, 28)

0.9091 (0.7586, 1.1053)

19.5 (14, 29)

66 (54, 80)

0.5 (0.4, 0.7)

43 (41, 46)

性别

0.76 (0.42, 1.48)

25 (21, 29)

25 (19, 32)

0.9697 (0.8, 1.1905)

23 (16, 34)

65 (54, 79)

0.6 (0.4, 0.8)

44 (42, 46)

0.72 (0.42, 1.32)

22 (19, 26)

18 (15, 23)

0.8571 (0.7273, 1)

17 (13, 25)

67 (54, 82)

0.4 (0.3, 0.6)

42 (40, 45)

p

0.002**

<0.004**

<0.001***

<0.001***

<0.008**

0.007**

<0.001***

<0.001***

糖尿病患病

糖尿病

0.7 (0.41, 1.28)

23 (19, 28)

22 (17, 30)

0.9474 (0.8056, 1.1739)

23 (16, 35)

69 (56, 88)

0.5 (0.4, 0.7)

43 (40, 44)

非糖尿病

0.74 (0.42, 1.42)

23 (20, 27)

21 (16, 28)

0.8947 (0.75, 1.087)

19 (14, 28)

65 (54, 79)

0.5 (0.4, 0.7)

44 (41, 46)

p

0.313

0.293

0.098

0.084

0.002**

<0.001***

0.837

<0.001***

BMI值

BMI < 24

0.89 (0.43, 1.69)

23 (19, 27)

18 (14, 25)

0.8125 (0.68, 1)

16 (13, 22)

60 (49, 73)

0.6 (0.4, 0.8)

45 (42, 46)

BMI ≥ 24

0.71 (0.41, 1.33)

23 (20, 28)

21 (17, 29)

0.9286 (0.7826, 1.1333)

21 (15, 31)

68 (56, 81)

0.5 (0.4, 0.7)

43 (41, 45)

p

0.001**

0.664

<0.001***

<0.001***

0.003**

<0.001***

<0.001***

<0.001***

饮酒状况

饮酒者

0.755 (0.43, 1.47)

23 (20, 28)

21 (16, 28.25)

0.913 (0.7647, 1.1111)

20 (15, 29)

65 (54, 79)

0.5 (0.4, 0.7)

44 (41, 46)

非饮酒者

0.68 (0.38, 1.31)

23 (19.25, 27)

20 (16, 26)

0.8889 (0.7333, 1.0899)

18.5 (13.25, 27)

68 (55, 83.75)

0.5 (0.3, 0.7)

43 (41, 45)

p

0.39

0.329

0.326

0.052

0.071

0.104

0.438

<0.001***

吸烟状况

吸烟

0.77 (0.45, 1.47)

23 (20, 28)

21 (16, 28)

0.9091 (0.76, 1.1044)

19 (14, 28)

66 (53, 79.5)

0.5 (0.4, 0.7)

43 (41, 46)

不吸烟

0.59 (0.36, 1.215)

22 (19, 27.5)

21 (16, 27)

0.9 (0.7524, 1.1111)

22 (16, 34)

67 (56, 84)

0.5 (0.3, 0.6)

44 (41, 46)

p

0.088

0.617

0.426

0.838

0.038*

0.030*

0.008**

0.547