| 参数 | 单位 | 符号 | 值(公式) |
| 模数 | 毫米 | m | 20 |
| 齿数 | 整数 | z | 19 |
| 压力角 | 度 | α | 20 |
| 分度圆锥角 | 度 | δ | 2.905 |
| 齿宽 | 毫米 | B | 130 |
| 齿高 | 毫米 | h | 2.2*m |
| 分度圆直径 | 毫米 |
| m*z |
| 齿顶圆直径 | 毫米 |
|
|
| 齿根圆直径 | 毫米 |
|
|
| 基圆半径 | 毫米 |
|
|