塔段编号 | 壁厚(mm) | 顶部管径(mm) | 底部管径(mm) | 径厚比(D/t) | 塔段锥度(%) | 塔段使用频率(%) | 法兰连接形式 | |
TD-10000-400/500-6 | 6 | 400 | 500 | 83.3 | 1.0 | 11.90% | 外法兰 | |
外法兰 | ||||||||
TD-10000-500/650-6 | 6 | 500 | 650 | 108.3 | 1.5 | 16.67% | 外法兰 | |
外法兰 | ||||||||
TD-10000-650/850-8 | 8 | 650 | 850 | 106.3 | 2.0 | 19.05% | 外法兰 | |
内法兰 | ||||||||
TD-10000-500/700-8 | 8 | 500 | 700 | 87.5 | 2.0 | 3.57% | 外法兰 | |
内法兰 | ||||||||
TD-10000-650/800-8 | 8 | 650 | 800 | 100.0 | 1.5 | 1.19% | 外法兰 | |
塔脚外法兰 | ||||||||
TD-10000-650/750-8 | 8 | 650 | 750 | 93.8 | 1.0 | 1.19% | 外法兰 | |
塔脚外法兰 | ||||||||
TD-10000-850/1000-10 | 10 | 850 | 1000 | 100.0 | 1.5 | 14.29% | 内法兰 | |
内法兰 | ||||||||
TD-10000-850/1050-10 | 10 | 850 | 1050 | 105.0 | 2.0 | 2.38% | 内法兰 | |
内法兰 | ||||||||
TD-10000-700/850-10 | 10 | 700 | 850 | 85.0 | 1.5 | 2.38% | 内法兰 | |
内法兰 | ||||||||
TD-10000-850/950-10 | 10 | 850 | 950 | 95.0 | 1.0 | 2.38% | 内法兰 | |
塔脚外法兰 | ||||||||
TD-10000-700/900-10 | 10 | 700 | 900 | 90.0 | 2.0 | 1.19% | 内法兰 | |
塔脚外法兰 | ||||||||
TD-10000-1150/1250-12 | 12 | 1150 | 1250 | 104.2 | 1.0 | 1.19% | 内法兰 | |
塔脚外法兰 | ||||||||
TD-10000-1000/1200-12 | 12 | 1000 | 1200 | 100.0 | 2.0 | 2.38% | 内法兰 | |
塔脚外法兰 | ||||||||
TD-10000-1000/1150-12 | 12 | 1000 | 1150 | 95.8 | 1.5 | 9.52% | 内法兰 | |
塔脚外法兰 | ||||||||
TD-10000-1150/1300-12 | 12 | 1150 | 1300 | 108.3 | 1.5 | 5.95% | 内法兰 | |
内法兰 | ||||||||
TD-10000-1050/1250-12 | 12 | 1050 | 1250 | 104.2 | 2.0 | 1.19% | 内法兰 | |
塔脚外法兰 | ||||||||
TD-10000-1300/1500-14 | 14 | 1300 | 1500 | 107.1 | 2.0 | 1.19% | 内法兰 | |
塔脚外法兰 | ||||||||
TD-10000-1300/1450-14 | 14 | 1300 | 1450 | 103.6 | 1.5 | 1.19% | 内法兰 | |
塔脚外法兰 | ||||||||
TD-10000-1300/1400-14 | 14 | 1300 | 1400 | 100.0 | 1.0 | 1.19% | 内法兰 | |
塔脚外法兰 |