序号 | 井号 | 初始渗透率/ mD | 拟合值/1 | 地层变异系数与渗透率 变异系数的比值/1 | |
地层变异系数 | 渗透率变异系数 | ||||
1 | S26-26 | 0.936 | 0.122 | 0.019982 | 6.105379 |
2 | S31-44 | 0.358 | 0.09 | 0.030712 | 2.93047 |
3 | S22-28 (05) | 0.774 | 0.165 | 0.021755 | 7.584504 |
4 | S23-24 | 1.02 | 0.06 | 0.019229 | 3.120294 |
5 | S25-28 | 1.17 | 0.22 | 0.018085 | 12.16504 |
6 | S25-31 | 0.457 | 0.21 | 0.027535 | 7.62662 |
7 | S34-42 | 0.416 | 0.11 | 0.028717 | 3.830447 |
8 | S31-42 | 1.46 | 0.113 | 0.01638 | 6.898828 |
9 | S25-34 | 0.184 | 0.205 | 0.041359 | 4.956541 |
10 | S28-36 | 0.577 | 0.125 | 0.024809 | 5.038556 |
11 | S29-39 | 0.409 | 0.17 | 0.028936 | 5.875027 |
12 | S29-30 | 0.638 | 0.143 | 0.023718 | 6.029067 |
13 | S31-29 | 0.598 | 0.15 | 0.024415 | 6.143704 |
14 | S31-39 | 0.848 | 0.225 | 0.020884 | 10.77356 |
15 | S30-44 | 0.239 | 0.11 | 0.036794 | 2.989582 |
16 | S33-36 | 0.761 | 0.038 | 0.02192 | 1.733553 |
17 | S22-28 (06) | 0.828 | 0.15 | 0.021109 | 7.106123 |
18 | S29-36 | 0.552 | 0.2 | 0.025305 | 7.903572 |
19 | S32-36 | 0.796 | 0.151 | 0.021484 | 7.028514 |
20 | S34-42 (07) | 0.236 | 0.13 | 0.037003 | 3.51324 |
21 | S31-39 (07) | 0.896 | 0.06 | 0.020376 | 2.944569 |
22 | S29-32 | 1.19 | 0.002 | 0.017948 | 0.111433 |
23 | S31-42 (07) | 1.4 | 0.06 | 0.01669 | 3.594992 |
平均值 |
|
|
| 5.5 |