序号 | 黑臭水体名称 | 河流名称 | 长度(km) | 黑臭程度 | 水质类别 |
1 | 温榆河清河、温榆河交汇下游20 m (龙湾别墅正南) –滨榆西路、潞苑北大街交汇段 | 温榆河 | 11.54 | 轻度黑臭 | 劣V3 |
2 | 箭杆河后鲁村西侧–前鲁村西桥头段 | 箭杆河 | 0.82 | 轻度黑臭 | 劣V3 |
3 | 金鸡河李家洼子橡胶坝–港细闸段 | 金鸡河 | 2.69 | 轻度黑臭 | 劣V3 |
4 | 无名河张镇闸–与平谷交界处段 | 无名河 | 1.95 | 轻度黑臭 | 劣V3 |
5 | 蔡家河下营桥北–汉石桥湿地段 | 蔡家河 | 2.98 | 轻度黑臭 | 劣V3 |
6 | 顺三排水庄子闸–箭杆河入口段 | 顺三排水 | 2.07 | 轻度黑臭 | 劣V3 |
7 | 方氏渠北郎中桥–北郎中西桥段 | 方氏渠 | 0.68 | 轻度黑臭 | 劣V3 |
8 | 月牙河李沿路–临清闸段 | 月牙河 | 2.19 | 轻度黑臭 | 劣V3 |
9 | 小中河泥河村西侧–减河橡胶坝段 | 小中河 | 1.73 | 轻度黑臭 | 劣V3 |
10 | 小中河火沙路–入温榆河 | 龙道河 | 4.00 | 重度黑臭 | 劣V3 |
| 小计 |
| 30.65 |
|
|