符号 | 说明 | 单位 |
| 火电机组i的煤耗系数a |
|
| 火电机组i的煤耗系数b | kg/(MWh) |
| 火电机组i的煤耗系数c | kg/h |
| 火电机组i的碳排放量 | kg/kWh |
| 火电机组i的煤耗量 | kg/h |
| 火电机组i的实时功率 | MW |
| 火电机组i的单位时间内运行成本 | 元/h |
| 火电机组i的单位时间内碳捕集成本 | 元/h |
| 火电机组i的单位时间内总成本 | 元/h |
| 火电机组i的运行成本 | 元 |
| 火电机组i的碳捕集成本 | 元 |
| 火电机组i的总成本 | 元 |
| 火电机组的总发电量 | MWh |
| 各机组的单位时间内总成本 | 元/h |
| 各机组的总发电量 | MWh |
| 风电机组的实时功率 | MW |
| 风电机组的弃风电量 | MWh |
| 风电机组的失负荷电量 | MWh |
| 风电机组的总发电量 | MWh |
| 风电机组的运维成本 | 元 |
| 风电机组的弃风损失 | 元 |
| 风电机组的失负荷损失 | 元 |
| 风电机组的总成本 | 元 |
| 储能系统的实时功率 | MW |
| 储能系统的总发电量 | MWh |
| 储能系统的总成本 | 元 |
| 储能系统的实时存储功率 | MW |
| 系统中的实时弃风功率 | MW |
| 单位供电成本 | 元/MWh |
| 该日的某时刻 | h |
| 某时刻的供电需求 | MW |
| 某时刻的风力资源 | MW |
| 系统功率平衡率 |
|