变量 | 变量定义及度量 | 符号 | Mean | SD | Min | Max |
投资支出 | 长期资产支付的现金之和/资产合计 | inv | 0.572 | 0.0486 | 0.0001 | 0.3407 |
企业成长空间 | 企业市值/资产合计 | growth | 1.2840 | 1.2431 | 0.0000 | 9.4101 |
企业现金流 | t−1年期末现金及其等价物之和/资产总计 | cf | 0.1202 | 0.1052 | 0.0022 | 0.7180 |
资产负债率 | t−1年末负债总额/资产总计 | lev | 0.4888 | 0.1893 | 0.0395 | 0.9780 |
企业上市年限 | 样本年度与企业上市年度之差的自然对数 | age | 1.9108 | 1.0349 | 0.0000 | 3.3322 |
企业规模 | t−1年期末资产总计的自然对数 | size | 22.6263 | 1.5987 | 18.5071 | 27.5106 |
市场回报 | t−1年税后利润/净资产 | roe | 0.0673 | 0.0752 | −0.1811 | 0.4237 |
上一年 投资支出 | 长期资产支付的现金之和/资产合计 | Invt−1 | 0.0643 | 0.0547 | 0.0000 | 0.4481 |
过度投资 | 残差为正,Abs > 0 | overinv | 0.0312 | 0.0337 | 0 | 0.2585 |
投资不足 | 残差为负,Abs < 0 | underinv | −0.0193 | 0.0131 | −0.0425 | −0.0003 |
非效率投资 | Abs实际投资与拟合投资偏差绝对值 | Abs | 0.0253 | 0.0247 | 0.0002 | 0.1411 |
政策虚拟变量 | 2012年及以后年度取值为1,否则为0 | Imp | 0.6032 | 0.4837 | 0 | 1 |
资产收益率 | t−1税后净利润/总资产 | roa | 0.0532 | 0.0637 | −0.2107 | 0.3741 |
前十大股东比例 |
| ten-holding | 53.40 | 17.2031 | 21.7900 | 93.4700 |