| 解释变量 | 被解释变量 | |
| 城乡消费差距泰尔指数(CGT) | ||
| 普惠金融指数(DFIIC) | 区间1 (IGT ≤ 0.0756) | −0.0217*** (0.000) | 
| 区间2 (IGT > 0.0756) | −0.0171*** (0.000) | |
| PI | −0.0152** (0.015) | |
| UR | −0.1590** (0.019) | |
| OPEN | −0.0375*** (0.000) | |
| FE | 0.0992*** (0.007) | |
| IS | 0.0553* (0.074) | |
| Cons | 0.1699*** (0.000) | |
| Obs | 248 | |
| 
 | 0.7540 | |