解释变量 | 被解释变量 | ||||||||
|
|
| |||||||
Coef. | Z | P值 | Coef. | Z | P值 | Coef. | Z | P值 | |
|
| 6.65963 | 1.29 | 0.198 | 12.1585 | 3.46 | 0.001* | ||
| 0.93540 | 11.60 | 0.000* | 8.44959 | 0.80 | 0.423 | −14.1668 | −1.61 | 0.108 |
| −0.36240 | −3.10 | 0.002* | −32.2743 | −2.52 | 0.012* | 3.3937 | 0.36 | 0.719 |
| 0.35562 | 3.81 | 0.000* | 19.9859 | 3.76 | 0.000* | −0.09700 | −0.01 | 0.991 |
| −0.00035 | −0.51 | 0.609 |
| −0.00786 | −0.21 | 0.831 | ||
| 0.00099 | 1.54 | 0.124 | 0.87365 | 8.51 | 0.000* | 0.02823 | 1.13 | 0.258 |
| −0.00141 | −3.49 | 0.000* | −0.43931 | −1.11 | 0.266 | −0.01472 | −0.57 | 0.567 |
| −0.00017 | −0.26 | 0.792 | −0.27033 | −0.68 | 0.493 | 0.00355 | 0.10 | 0.916 |
| 0.00802 | 4.96 | 0.000* | −0.06846 | −0.74 | 0.460 |
| ||
| −0.00294 | −1.86 | 0.063 | −0.02059 | −0.23 | 0.821 | 0.75408 | 16.35 | 0.000* |
| −0.00002 | −0.02 | 0.987 | 0.68014 | 3.46 | 0.001* | 0.47113 | 8.32 | 0.000* |
| 0.00741 | 5.74 | 0.000* | −0.36505 | −2.19 | 0.028* | 0.29087 | −7.24 | 0.000* |
Sargan Test |
| 21.57 | 0.801 |
| 16.04 | 0.965 |
| 14.32 | 0.985 |
M1 | Z统计量 | −2.09 | 0.036 | Z统计量 | −3.11 | 0.002 | Z统计量 | −1.88 | 0.060 |
M2 | −0.53 | 0.595 | −0.45 | 0.654 | 0.83 | 0.406 | |||
M3 | 0.43 | 0.665 | 0.07 | 0.943 | −0.86 | 0.390 | |||
M4 | 1.30 | 0.192 | −0.08 | 0.932 | −1.04 | 0.299 |