成份 | ||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
净资产收益率 | −0.034 | 0.043 | 0.940 | 0.081 | 0.078 | 0.075 |
总资产报酬率 | 0.149 | 0.210 | 0.924 | −0.007 | 0.107 | 0.098 |
总资产净利率 | 0.158 | 0.245 | 0.919 | −0.010 | 0.116 | 0.086 |
投入资本回报率 | 0.015 | 0.088 | 0.962 | 0.096 | 0.076 | 0.076 |
销售净利率 | 0.142 | 0.943 | 0.160 | −0.115 | 0.182 | 0.024 |
销售毛利率 | 0.161 | 0.597 | 0.001 | −0.436 | 0.183 | −0.004 |
净利润/营业总收入 | 0.142 | 0.942 | 0.160 | −0.114 | 0.188 | 0.024 |
营业利润/营业总收入 | 0.181 | 0.923 | 0.172 | −0.112 | 0.141 | 0.092 |
息税前利润/营业总收入 | 0.128 | 0.935 | 0.162 | −0.120 | 0.206 | 0.027 |
经营活动净收益/利润总额 | 0.056 | 0.028 | 0.186 | 0.058 | −0.059 | 0.930 |
1-营业外收支净额/利润总额 | 0.061 | 0.070 | 0.069 | −0.051 | −0.002 | 0.951 |
流动比率 | 0.978 | 0.055 | 0.046 | −0.051 | 0.035 | 0.040 |
速动比率 | 0.979 | 0.073 | 0.064 | −0.066 | 0.046 | 0.040 |
保守速动比率 | 0.965 | 0.067 | 0.067 | −0.066 | 0.070 | 0.021 |
现金比率 | 0.936 | 0.021 | 0.008 | −0.064 | 0.164 | 0.020 |
归属母公司股东的权益/负债合计 | 0.852 | 0.347 | 0.046 | −0.066 | −0.005 | 0.034 |
有形资产/负债合计 | 0.919 | 0.233 | 0.087 | −0.042 | −0.009 | 0.026 |
流动资产周转率 | −0.104 | −0.332 | 0.261 | 0.723 | −0.109 | 0.055 |
固定资产周转率 | −0.029 | 0.033 | −0.086 | 0.842 | 0.011 | −0.001 |
总资产周转率 | −0.070 | −0.340 | 0.254 | 0.783 | −0.132 | 0.040 |
非流动资产周转率 | −0.075 | −0.082 | −0.091 | 0.909 | −0.045 | −0.059 |
经营活动产生的现金流量净额/营业收入 | 0.070 | 0.417 | 0.059 | −0.060 | 0.877 | −0.024 |
经营性现金净流量/营业总收入 | 0.071 | 0.432 | 0.060 | −0.066 | 0.872 | −0.025 |
全部资产现金回收率 | 0.136 | 0.050 | 0.452 | −0.168 | 0.754 | −0.041 |
KMO = 0.749,巴特利特球度检验的伴随概率 = 0.000,累计解释的方差 = 89.591% |