解释的总方差 | |||||||||
成份 | 初始特征值 | 提取平方和载入 | 旋转平方和载入 | ||||||
合计 | 方差的% | 累积% | 合计 | 方差的% | 累积% | 合计 | 方差的% | 累积% | |
1 | 50.089 | 77.060 | 77.060 | 50.089 | 77.060 | 77.060 | 47.497 | 73.072 | 73.072 |
2 | 4.197 | 6.457 | 83.517 | 4.197 | 6.457 | 83.517 | 6.590 | 10.139 | 83.211 |
3 | 1.538 | 2.367 | 85.884 | 1.538 | 2.367 | 85.884 | 1.722 | 2.649 | 85.860 |
4 | 1.071 | 1.648 | 87.532 | 1.071 | 1.648 | 87.532 | 1.087 | 1.672 | 87.532 |
提取方法:主成份分析。 |