测项 | KMO值 | 因子载荷 | |||
心理契约违背 | 0.855 | 6 (项目数) | 6 (项目数) | 4 (项目数) | 2 (项目数) |
TPCV1 | 0.723 |
|
|
| |
TPCV2 | 0.717 |
|
|
| |
TPCV3 | 0.752 |
|
|
| |
TPCV4 | 0.687 |
|
|
| |
TPCV5 | 0.713 |
|
|
| |
TPCV6 | 0.638 |
|
|
| |
RPCV1 |
| 0.574 |
|
| |
RPCV2 |
| 0.689 |
|
| |
RPCV3 |
| 0.579 |
|
| |
RPCV4 |
| 0.617 |
|
| |
RPCV5 |
| 0.797 |
|
| |
RPCV6 |
| 0.639 |
|
| |
顾客转换意向 | 0.744 |
|
|
|
|
CSI1 |
|
| 0.519 |
| |
CSI2 |
|
| 0.817 |
|