| 测厚点序号 | 上部母材 | 中部母材 | 下部母材 | 上部焊缝边缘 | 下部焊缝边缘 | 左部焊缝边缘 | 右部焊缝边缘 |
| 1 | 16.2 | 15.8 | 15.7 | 16.2 | 15.8 | 15.8 | 15.9 |
| 2 | 16.4 | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 15.6 | 16.2 | 15.9 |
| 3 | 15.7 | 15.9 | 31.7 | 16.2 | 15.5 | 16.1 | 16.2 |
| 4 | 15.4 | 32.1 | 15.9 | 16.1 | 15.6 | 32.2 | 15.9 |
| 5 | 15.4 | 16.3 | 16.4 | 31.8 | 16.0 | 15.9 | 15.6 |
| 6 | 15.5 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.2 | 16.0 | 32.1 |
| 7 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 16.3 | 32.1 | 16.2 |
| 8 |
|
|
|
|
| 16.2 | 15.8 |
| 9 |
|
|
|
|
| 16.3 | 16.3 |