| 批号 | 药品重(g) | 鸟苷(mg/g) | 腺苷(mg/g) |
| 130526 | 0.5001 | 0.1106 | 0.1109 |
| 130622 | 0.4999 | 0.1080 | 0.1109 |
| 130711 | 0.5003 | 0.1093 | 0.1115 |
| 130723 | 0.5002 | 0.1090 | 0.1114 |
| 130904 | 0.4997 | 0.1107 | 0.1115 |
| 131227 | 0.4995 | 0.1103 | 0.1109 |
| 平均 | 0.5000 | 0.1096 | 0.1112 |
| RSD (%) |
| 0.97 | 0.29 |