|
| 汇入 区域 | 农田 排渠 |
| CODCr mg/L | BOD5 mg/L | 氨氮 mg/ | TP mg/L | 氟化物 mg/L | 砷化物 mg/L | 水质 |
| 大 湖 区 | 直接流入大湖区 | 博湖镇干排 | 浓度 | 13.13 | 5.11 | 0.42 | 0.070 | 0.565 | 0.010 | IV
|
| 结果 | I | IV | II | II | I | I | ||||
| 25团干排 | 浓度 | 18.37 | 2.68 | 1.14 | 0.006 | 0.338 | 0.003 | IV | ||
| 结果 | II | I | IV | I | I | I | ||||
| 26团西干排 | 浓度 | 15.64 | 1.73 | 0.64 | 缺测 | 0.431 | 0 | III | ||
| 结果 | II | I | III |
| I | I | ||||
| 本布图南干排 | 浓度 | 16.78 | 2.14 | 0.56 | 0.002 | 0.166 | 0.004 | III | ||
| 结果 | II | I | III | I | I | I | ||||
| 包尔图牧场干排 | 浓度 | 15.72 | 2.17 | 0.72 | 0.002 | 0.233 | 0.008 | III | ||
| 结果 | II | I | III | I | I | I | ||||
| 东大罕干排 | 浓度 | 24.91 | 1.44 | 0.76 | 0.014 | 0.749 | 0.006 | IV | ||
| 结果 | IV | I | III | I | I | I | ||||
| 清水河农场东干排 | 浓度 | 12.43 | 1.34 | 0.74 | 0.009 | 0.386 | 0.005 | III | ||
| 结果 | I | I | III | I | I | I | ||||
| 经黄水区流入大湖区 | 黄水总干排 | 浓度 | 63.58 | 2.02 | 0.53 | 0.032 | 0.780 | 0.023 | 劣V | |
| 结果 | 劣V | I | III | II | I | I | ||||
| 22团南干排 | 浓度 | 115.95 | 4.27 | 0.92 | 0.040 | 0.755 | 0.023 | 劣V | ||
| 结果 | 劣V | IV | III | II | I | I | ||||
| 胜利干排 | 浓度 | 87.94 | 4.08 | 2.39 | 0.078 | 0.600 | 0.010 | 劣V | ||
| 结果 | 劣V | IV | 劣V | II | I | I | ||||
| 东风干排 | 浓度 | 12.47 | 3.54 | 0.63 | 0.001 | 0.396 | 0.003 | III | ||
| 结果 | I | III | III | I | I | I | ||||
| 清水河农场西干排 | 浓度 | 12.76 | 1.95 | 0.6 | 0.001 | 0.189 | 0.004 | III | ||
| 结果 | I | I | III | I | I | I | ||||
| 北干排 | 浓度 | 8.07 | 2.72 | 0.62 | 0.004 | 0.375 | 0 | III | ||
| 结果 | I | I | III | I | I | I | ||||
| 22团北干排 | 浓度 | 7.30 | 3.82 | 0.52 | 0.002 | 0.351 | 0 | III | ||
| 结果 | I | III | III | I | I | I | ||||
| 哈拉因干排 | 浓度 | 4.83 | 2.03 | 0.54 | 0.001 | 0.280 | 0 | III | ||
| 结果 | I | I | III | I | I | I | ||||
| 24团四连干排 | 浓度 | 缺测 | 1.46 | 0.75 | 0.003 | 0.180 | 0 | III | ||
| 结果 |
| I | III | I | I | I | ||||
| 24团六连干排 | 浓度 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 | 缺测 |
| ||
|
| 结果 |
|
|
|
|
|
|