波段 | 地表实测参数校正反射率 | FLAASH校正 | 6S校正 | ATCOR校正 |
Band1 (Blue) | 0.049 | 0.058 | 0.032 | 0.026 |
Band2 (Green) | 0.093 | 0.093 | 0.076 | 0.064 |
Band3 (Red) | 0.096 | 0.097 | 0.087 | 0.075 |
Band4 (NIR) | 0.209 | 0.201 | 0.212 | 0.180 |
Band5 (SWIR1) | 0.235 | 0.233 | 0.247 | 0.183 |
Band7 (SWIR2) | 0.187 | 0.191 | 0.198 | 0.173 |
平均相对误差 |
| 4.82% | 13.80% | 27.20% |