| 气温/℃ | 年均气温 | 18 |
| 极端最低温 | −7 | |
| 极端最高温 | 39.8 | |
| 年均降水量 | mm | 1425.5 |
| 年均蒸发量 | mm | 1481.8 |
| 年均无霜期 | d | 313.1 |
| 年均日照时间 | h | 1676 |
| 海拔 | m | 160~190.8 |
| 土层厚度 | cm | 15~60 |
| 土壤PH值 |
| 5.5~6.5 |
| 坡向 |
| ES |
| 坡度 | ˚ | 18~26 |